Tel:     E-mail:

Trade Assurance Wuxi Chaoqi Electric Motor Co.,Ltd

Excellent Manufacturer of Special Metallurgical Motors

YZTD Series Multi-Speed Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Applications

Low Voltage Electric Motors

YZTD Series Multi-Speed Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Applications

  • Product Detail
Filterable Table with Fixed Header

Filterable Table with Fixed Header

型号 极数 额定功率(KW) 额定电流(A) 额定转速(r/min) 堵转电流(A) 堵转转矩倍数 最大转矩倍数 定子接法 重量(Kg)
YZTD160M 4 7.5 16 1360 80 2.8 3 154
YZTD160M 8 5.5 16 640 51 2.3 3 Y 154
YZTD160L 4 11 23.3 1376 114 2.5 2.7 180
YZTDE160L 8 7.5 21.2 665 71 2.2 3 Y 180
YZTD160M 4 11 24 1435 170 1.8 3 Y 180
YZTDE160M 16 3 24 300 38 2.1 3 Y 180
YZTD160L 4 11 24 1430 175 1.8 2 Y 188
YZTDE160L 16 3.3 25 295 40 2 2.2 Y 188
YZTDE180L 4 5 10 1450 45 1.8 2 Y 182
YZTDE180L 8 3.7 10 710 40 1.8 2 182
YZTDE180L 24 1.1 8 220 17 1.8 2 Y 182
YZTD180L 4 7.5 16.5 1380 90 2 2.2 Y 270
YZTD180L 6 7.5 17 940 95 2 2.2 Y 270
YZTD180L 24 2 18 210 30 1.8 2 Y 270
YZTD200L 4 15 35 1340 140 2.2 2.4 Y 275
YZTD200L 12 5 14 440 51 1.8 2 Y 275
YZTD200L 6 11 24 935 122 2.3 2.3 Y 280
YZTD200L 16 4 16 340 48 2.6 2.6 Y 280
YZTD200L 4 11 24 1385 125 2 2.2 Y 280
YZTD200L 6 11 25 940 110 2 2.2 Y 280
YZTD200L 24 3.2 25 210 40 2 2.2 Y 280
YZTD200L 4 13 27 1385 112 2 2.2 Y 290
YZTD200L 6 13 29 920 135 1.8 2.2 Y 290
YZTD200L 24 3.2 26 180 32 1.8 2 Y 290
YZTD200L 4 15 30 1400 155 1.8 2 Y 293
YZTD200L 6 15 34 940 185 2 2.2 Y 293
YZTD200L 24 4 31 195 59 1.8 2 Y 293
YZTD200L 4 15 33 1385 147 2 2.2 286
YZTD200L 8 15 36 680 142 2 2.2 Y 286
YZTD200L 24 4 32 195 50 1.8 2 Y 286
YZTD200L 4 11 23 1385 110 2 2.2 288
YZTD200L 8 11 27 670 110 2 2.2 Y 288
YZTD200L 24 3.2 24 195 38 1.8 2 Y 288
YZTD200L 4 11 24 1390 140 2 2.2 320
YZTD200L 8 11 25 700 120 2 2.2 Y 320
YZTD200L 32 2.7 32 150 40 1.8 2 Y 320
YZTD200L 2 11 22 2800 110 1.8 2 320
YZTD200L 4 11 23 1430 140 1.8 2 Y 320
YZTD200L 16 3.2 21 300 28 1.8 2 Y 320
YZTDE200L1 2 15 34 2750 140 1.8 2 302
YZTDE200L1 4 15 32 1430 170 1.8 2 Y 302
YZTDE200L1 20 3.5 30 250 44 1.8 2 Y 302
YZTDE200L2 2 24 48 2820 240 1.8 2 340
YZTDE200L2 4 24 49 1425 270 1.8 2 Y 340
YZTDE200L2 20 4.5 35 245 50 1.8 2 Y 340
YZTDE200L 4 15 28 1430 145 1.8 2 330
YZTDE200L 8 13 32 710 165 1.8 2 Y 330
YZTDE200L 32 2.7 28.5 145 39 1.8 2 Y 330
YZTD225M 4 15 31 1400 155 1.8 2 380
YZTD225M 32 2 25 150 45 1.8 2 Y 380
YZTD225M 4 18.5 42 1400 210 2 2.2 380
YZTD225M 8 18.5 40 710 200 2 2.2 Y 380
YZTD225M 24 6.2 43 230 100 1.8 1.8 Y 380
YZTD225M 4 15 31 1400 155 2 2.2 377
YZTD225M 8 15 34 700 170 2 2.2 Y 377
YZTD225M 32 3.5 34 150 50 1.8 1.8 Y 377
YZTD225L1 4 20 40 1400 200 1.8 2 410
YZTD225L1 8 20 45 705 220 1.8 2 Y 410
YZTD225L1 32 4.5 38 150 55 1.8 2 Y 410
YZTD225L2 4 24 47 1388 235 2 2.2 454
YZTD225L2 8 24 53 700 265 2 2.2 Y 454
YZTD225L2 32 5.4 50 150 80 1.8 2 Y 454
YZTD225M 4 22 46 1390 211 1.8 2 473
YZTD225M 8 22 49 700 252 1.8 2 Y 473
YZTD225M 32 4.5 37 147 58 1.8 2 Y 473
YZTD225M2 4 20 40 1400 200 1.8 2 462
YZTD225M2 8 20 45 705 220 1.8 2 Y 462
YZTD225M2 32 4.5 38 150 55 1.8 2 Y 462
YZTD225M3 4 24 47 1388 234 2 2.2 492
YZTD225M3 8 24 53 701 265 2 2.2 Y 492
YZTD225M3 32 5.4 50 150 80 1.8 2 Y 492

PREVIOUS:YZW Series - Eddy Current VFD Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Slewing

NEXT:YZR Series - Slip Ring Rotor Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Slewing

Leave a Reply

Leave a message