电机规格参数表 - 1
| 额定功率 | 75kW |
|---|---|
| 额定电压 | 400V |
| 额定电流 | 150A |
| 额定频率 | 20.6Hz |
| 额定转速 | 400r/min |
| 额定转矩 | 1790N.m |
| 额定效率 | 92% |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | H |
| 工作制 | S1 |
电机规格参数表 - 2
| 冷却方式 | lc416 (带风压检测开关 with wind pressure detection switch) |
|---|---|
| 恒功率最高转速 | 800r/min |
| 最高转速 | 2000r/min |
| 风机参数 - 电压 | 380V |
| 风机参数 - 功率 | 4kW |
| 风机参数 - 频率 | 50Hz (三相防爆电机 three-phase explosion-proof motor) |
Wuxi Chaoqi Electric Motor Co.,Ltd
